Cenník
Komfortné bývanie s vynikajúcim pomerom medzi kvalitou a cenou.
| TYP | PODLAŽIE | ČÍSLO PRIESTORU | POČET IZIEB | VÝMERA INT. | VÝMERA EXT. | CENA S DPH | DOSTUPNOSŤ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYT | 2. np | A.208 | 1,5 | 42,47 m2 | 5,11 m2 | 220 000 € | Rezervovaný | + detail |
| BYT | 2. np | B.202 | 3 | 78,33 m2 | 5,66 m2 | 389 000 € | Rezervovaný | + detail |
| BYT | 3. np | B.306 | 3 | 76,12 m2 | 4,22 m2 | 398 000 € | Rezervovaný | + detail |
| BYT | 3. np | B.309 | 3 | 75,82 m2 | 6,94 m2 | 398 000 € | Voľný | + detail |
| BYT | 4. np | A.402 | 1 | 27,41 m2 | - | 151 764 € | Rezervovaný | + detail |
| BYT | 5. np | B.506 | 3 | 76,18 m2 | 4,22 m2 | 409 000 € | Voľný | + detail |
| APARTMÁN | 2. np | B.205 | 1 | 31,13 m2 | 5,66 m2 | 178 516 € | Voľný | + detail |
| APARTMÁN | 2. np | B.203 | 2 | 49,74 m2 | 5,66 m2 | 275 000 € | Voľný | + detail |
| APARTMÁN | 2. np | B.204 | 2 | 49,57 m2 | 5,66 m2 | 275 000 € | Rezervovaný | + detail |
| APARTMÁN | 3. np | B.308 | 1 | 42,34 m2 | 2,54 m2 | 216 000 € | Voľný | + detail |
| APARTMÁN | 4. np | B.405 | 1 | 42,47 m2 | 2,54 m2 | 236 665 € | Voľný | + detail |
| APARTMÁN | 5. np | B.511 | 1 | 42,47 m2 | 2,54 m2 | 236 665 € | Voľný | + detail |
Ceny bytov a apartmánov sú uvedené vrátane štandardného vybavenia, ktorého špecifikácia je k dispozícii na vyžiadanie.
Dohodnite si
obhliadku
Nechajte nám kontakt a my si s vami radi dohodneme obhliadku bytu a zodpovieme všetky vaše otázky.